Ericsson GH 337| General | 2G Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Announced | 1995 | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 130 x 49 x 24 mm |
|---|---|---|
| Weight | 193 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 3 x 12 chars | |
| - Fixed icons |
| Sound | Alert types | Monophonic ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | No |
|---|---|---|
| Call records | ||
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS (Receive only) |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Clock | Yes | |
| Alarm | Yes | |
| Games | No | |
| Colors | ||
| GPS | No | |
| Java | No |
| Battery | Standard, 915 mAh NiMH | |
|---|---|---|
| Stand-by | 25 h | |
| Talk time | 110 min |
Ericsson GA 318| General | 2G Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Announced | 1995 | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 130 x 49 x 32 mm |
|---|---|---|
| Weight | 248 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 1 x 12 chars | |
| - Fixed icons |
| Sound | Alert types | Monophonic ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | No |
|---|---|---|
| Call records | ||
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS (Receive only) |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Clock | No | |
| Alarm | No | |
| Games | No | |
| Colors | 3 | |
| Languages | 12 | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - Scratchpad |
| Battery | Standard, 1200 mAh NiMH | |
|---|---|---|
| Stand-by | 67 h | |
| Talk time | 200 min |
Ericsson GS 18| General | 2G Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Announced | 1996 | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 147 x 60 x 24 mm |
|---|---|---|
| Weight | 215 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 4 x 12 chars | |
| - Fixed icons |
| Sound | Alert types | Monophonic ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | 100 |
|---|---|---|
| Call records | ||
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Clock | No | |
| Alarm | No | |
| Games | No | |
| Colors | ||
| Languages | 12 | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - Radio link protocol - Serial port |
| Battery | Standard, 1250 mAh NiMH | |
|---|---|---|
| Stand-by | 36 h | |
| Talk time | 180 min |
Ericsson GO 118| General | 2G Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Announced | 1995 | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 145 x 59 x 18 mm |
|---|---|---|
| Weight | 215 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 4 x 12 chars | |
| - Fixed icons |
| Sound | Alert types | Monophonic ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | 100 |
|---|---|---|
| Call records | ||
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Clock | No | |
| Alarm | No | |
| Games | No | |
| Colors | ||
| Languages | 12 | |
| GPS | No | |
| Java | No |
| Battery | Standard, 1250 mAh NiMH | |
|---|---|---|
| Stand-by | 36 h | |
| Talk time | 180 min |
Ericsson GH 218| General | 2G Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Announced | 1994 | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 130 x 49 x 36 mm |
|---|---|---|
| Weight |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 1 line | |
| - Fixed icons |
| Sound | Alert types | Monophonic ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | |
|---|---|---|
| Call records | ||
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Clock | No | |
| Alarm | No | |
| Games | No | |
| Colors | ||
| GPS | No | |
| Java | No |
| Battery | Standard battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | 47 h | |
| Talk time | 2 h 40 min |